A NYÁK verseny részletes eredményei
A Nyomtatott Áramkör Tervező verseny a Pattantyús Nap keretein belül zajlott iskolánkban múlt pénteken (2016. december 9.). Részletes eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:
| A versenyző | Összes | Részfeladatok pontszámai | ||||||||||||
| Helyezés | sorszáma | Munkahely | pont | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 14 | J24/4 | 92 | 40 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 2. | 33 | J21/4 | 90 | 40 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 3. | 35 | J21/7 | 79 | 40 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 4. | 8 | J28/6 | 78 | 40 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | 10 | J24/1 | 66 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 6. | 34 | J28/3 | 59 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 7. | 24 | J27/5 | 52 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 8. | 5 | J25/2 | 51 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 8. | 16 | J28/5 | 51 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 10. | 12 | J24/7 | 49 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 11. | 30 | J25/6 | 45 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| 12. | 3 | J27/2 | 44 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 13. | 11 | J27/1 | 41 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 14. | 6 | J24/A | 40 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. | 22 | J24/2 | 38 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 16. | 19 | J25/8 | 36 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | 7 | J27/6 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 17. | 4 | J28/8 | 35 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 19. | 13 | J21/6 | 34 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 20. | 1 | J27/4 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 21. | 26 | J25/3 | 28 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | 15 | J21/A | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 23. | 25 | J21/5 | 25 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 23. | 17 | J25/1 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 25. | 20 | J25/7 | 22 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | 36 | J27/3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 27. | 9 | J25/5 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 28. | 39 | J24/6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28. | 21 | J28/7 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | 37 | J21/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 31. | 31 | J21/1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 2 | J24/5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 18 | J28/A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 32 | J21/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 23 | J28/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 28 | J28/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | 38 | J27/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



